1347 Cars
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - KYUSHU
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - NAGOYA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
Sort By
NISSAN TIIDA LATIO 2005 15M
| Mileage 68,000 | 68,000 | Year 2005 | 2005 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code SC11 | SC11 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,650
TOYOTA ALLION 2012 A15G Package -LTD
| Mileage 171,000 | 171,000 | Year 2012 | 2012 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code NZT260 | NZT260 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$6,800
TOYOTA PREMIO 2003 1.5F L PACKAGE LIMITED
| Mileage 105,819 | 105,819 | Year 2003 | 2003 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code NZT240 | NZT240 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$3,200
NISSAN TIIDA LATIO 2007 15M
| Mileage 49,000 | 49,000 | Year 2007 | 2007 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code SC11 | SC11 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,550
TOYOTA ALLION 2002 A15
| Mileage 56,000 | 56,000 | Year 2002 | 2002 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code NZT240 | NZT240 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color RED | RED | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$3,500
NISSAN TIIDA 2010 15M
| Mileage 97,000 | 97,000 | Year 2010 | 2010 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code SC11 | SC11 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BEIGE | BEIGE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,500
TOYOTA PREMIO 2006 F L Package
| Mileage 218,000 | 218,000 | Year 2006 | 2006 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code NZT240 | NZT240 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$3,500
TOYOTA ALLION 2005
| Mileage 276,000 | 276,000 | Year 2005 | 2005 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code NZT240 | NZT240 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$3,500
TOYOTA ALLION 2004 A15
| Mileage 54,000 | 54,000 | Year 2004 | 2004 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code NZT240 | NZT240 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$3,600
TOYOTA ALLION 2003 A15 G Package Limited
| Mileage 82,000 | 82,000 | Year 2003 | 2003 | Engine 1500 | 1500 |
| Trans. AT | AT | Model Code NZT240 | NZT240 | Steering RHD | RHD |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price












