150 Cars
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
JAPAN - YOKOHAMA
Sort By
NISSAN LEAF 2016 30X
| Mileage 130,000 | 130,000 | Year 2016 | 2016 | Engine 70 | 70 |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,650
NISSAN LEAF 2014 S side/cartain air Back Less
| Mileage 110,000 | 110,000 | Year 2014 | 2014 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,500
NISSAN LEAF 2013
| Mileage 66,000 | 66,000 | Year 2013 | 2013 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLUE | BLUE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,650
NISSAN LEAF 2014 G
| Mileage 111,000 | 111,000 | Year 2014 | 2014 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color RED | RED | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,500
NISSAN LEAF 2013 X SC Air Bless
| Mileage 101,000 | 101,000 | Year 2013 | 2013 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,500
NISSAN LEAF 2013 S-side cover without air butt
| Mileage 311,000 | 311,000 | Year 2013 | 2013 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color GREY | GREY | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,550
NISSAN LEAF 2014 S side/carton without SRS
| Mileage 87,000 | 87,000 | Year 2014 | 2014 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,650
NISSAN LEAF 2014 X side/Ka-ten SRS none
| Mileage 58,000 | 58,000 | Year 2014 | 2014 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color RED | RED | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,650
NISSAN LEAF 2015 S
| Mileage 57,000 | 57,000 | Year 2015 | 2015 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color OTHER | OTHER | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price
$1,650
NISSAN LEAF 2014 S
| Mileage 116,000 | 116,000 | Year 2014 | 2014 | Engine - | - |
| Trans. AT | AT | Model Code AZE0 | AZE0 | Steering RHD | RHD |
| Fuel ELECTRIC | ELECTRIC | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLUE | BLUE | Drive 2WD | 2WD | Doors 5 | 5 |
FOB Price












